Alicante CF
Inicio Noticias Buscar Estadísticas Chat Foro Mail
Comunicación
Competición
:: Primer Equipo
:: Futbol Base
El Club
:: Sede
Zona Usuario
:: Spot
:: Foro
:: Chat
Estadísticas del primer equipo Estadísticas del primer equipo
POSNOMBREMT S G TA TR
P Ricardo Molina 270 3 - 2 1 -
P Unanua 3060 34 18 2 -
D David Malo 2790 31 - 6 -
D Urbano 2394 28 - 9 2
D Mario 1076 12 1 - 2 -
D Catalá 1350 15 2 5 -
D Germán 2990 34 3 11 -
D Ricardo Cavas 2134 27 1 - 5 1
D Rober - - - - - -
M Héctor Bosque 1193 15 9 2 3 -
M Tito 2215 22 9 2 7 -
M Azkoitia 2955 33 2 15 2
M Luis Gil 2036 28 2 6 5 1
M Alan 2101 22 9 1 9 -
M Roberto Álvarez 236 2 5 - 1 -
M Fernando Béjar 1556 18 8 5 5 -
M Alvaro 642 6 13 - 1 -
D Cañadas 1759 17 17 7 7 -
D Capi 1528 15 10 5 2 1
D Borja 2196 25 7 7 3 -
D Joan Tomás 1986 21 14 8 10 -
D Cristian 84 - 5 - - -
  

Alicante CF - Todos los derechos reservados. Copyright©
Desarrollo web realizado por Grupo nostresport.
Página creada en 0.24537992477417 segundos.